腾讯体育:市政府信息公开市直单位工作机构通讯录 | ||
序号 | 单位名称 | 办公电话 |
1 | 市信访局 | 8358851 |
2 | 市交通运输局 | 6367940 |
3 | 市应急管理局 | 8360836 |
4 | 市水利局 | 8361311 |
5 | 市工信局 | 8368005 |
6 | 市国资委 | 8360800 |
7 | 市乡村振兴局 | 8368357 |
8 | 市文化旅游广电体育局 | 8365355 |
9 | 市公共资源交易中心 | 8368327 |
10 | 市住房公积金管理中心 | 8338307 |
11 | 市城市管理和综合执法局 | 8336678 |
12 | 市自然资源和规划局 | 8123368 |
13 | 市人防办 | 8368010 |
14 | 市市场监管局 | 8326114 |
15 | 市供销合作联社 | 8329022 |
16 | 市住房和城乡建设局 | 8361375 |
17 | 市财政局 | 8369504 |
18 | 市林业局 | 8327912 |
19 | 市民政局 | 8366208 |
20 | 市司法局 | 8511151 |
21 | 市科学技术局 | 8218002 |
22 | 市公安局 | 8362932 |
23 | 市医疗保障局 | 8328322 |
24 | 人社局 | 8356760 |
25 | 市教育局 | 8211619 |
26 | 市机关事务管理局 | 8358695 |
27 | 市发改委 | 8368004 |
28 | 市农业农村局 | 8368115 |
29 | 市商务局 | 8368240 |
30 | 市退役军人事务局 | 8358180 |
31 | 卫健委 | 8426009 |
32 | 市审计局 | 8322685 |
33 | 生态环境局 | 0746-8323996 |
34 | 国家税务总局腾讯体育:市税务局 | 8321103 |
相关政策
扫一扫在手机打开当前页