附件3 | |||||
2022年腾讯体育:市政府性基金目录清单 (截至2022年8月) |
|||||
序号 | 项目名称 | 资金管理方式 | 政策依据 | 备注 | |
1 | 水利建设基金 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国防洪法》,财综字〔1998〕125号,财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,财税〔2020〕9号,财税〔2020〕72号,湘政发〔2011〕27号,湘财综〔2011〕45号,湘财税〔2021〕5号 | ||
2 | 城市基础设施配套费 | 缴入地方国库 | 国发〔1998〕34号,国办发〔2020〕23号,国办发〔2021〕22号,财综函〔2002〕3号,财综〔2007〕53号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘财综函〔2018〕1号 | ||
3 | 农网还贷资金 | 缴入中央和地方国库 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕446号,财企〔2006〕347号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号,财综〔2013〕103号,财税〔2015〕59号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕67号,财驻湘监〔2014〕76号,财驻湘监〔2016〕127号,湘财建〔2002〕34号 | ||
4 | 教育费附加 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财综〔2007〕53号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,湘财综〔2018〕35号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | ||
5 | 地方教育附加 | 缴入地方国库 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综〔2007〕53号,财综函〔2008〕7号,财税〔2016〕12号,财税〔2018〕70号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕22号,财税〔2019〕46号,省政府令218号,湘财综〔2018〕35号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | ||
6 | 文化事业建设费 | 缴入中央和地方国库 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2007〕3号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 ,财政部 税务总局公告2020年第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号,湘财综〔2019〕11号 | ||
7 | 国家电影事业发展专项资金 | 缴入中央和地方国库 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财税〔2018〕67号,财教〔2016〕4号,财政部 国家电影局公告2020年第26号 | ||
8 | 地方水库移民扶持基金 | 缴入地方国库 | 《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》,国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、39号,财综〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,国家税务总局公告2020年第21号,湘财综〔2008〕51号,湘财综〔2009〕4号, 湘财综〔2018〕11号,湘财综〔2019〕13号,湘财税〔2022〕12号 | 自2022年1月1日至2023年12月31日,暂停征收地方水库移民扶持基金。 | |
9 | 残疾人就业保障金 | 缴入地方国库 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,财税〔2018〕39号,财政部公告 2019年第98号,湘财综〔2016〕46号,湘财税〔2020〕7号 | ||
10 | 森林植被恢复费 | 缴入中央和地方国库 | 《中华人民共和国森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,湘财综〔2015〕44号,湘财综〔2018〕44号 | ||
备注: | 本清单不含中央部门和单位在我省执收的政府性基金项目。 | ||||
2022年腾讯体育:市政府性基金目录清单 | |||||
相关政策
扫一扫在手机打开当前页